Aktualizovaný přehled realizovaných a připravovaných oprav dálnic a komunikací I. třídy na území Jihomoravského kraje. Přesné termíny zahájení jednotlivých akcí a související dopravní omezení budeme průběžně upřesňovat.
Realizované opravy
D2 | D2 Oprava AB vozovky km 53,3 – 59,8 P a MÚK 48 Břeclav | v realizaci |
I/51 | I/51 Hodonín, oprava mostu ev. č. 51-001 | v realizaci |
I/38 | I/38 Pavlice – Grešlovo Mýto – průtah | v realizaci |
D1 | D1 Oprava AB vozovek v km 229-254 vč. MÚK 230,236,244 | v realizaci |
D2 | D2 PHS Starovičky v km 30,2 – 31,0 vpravo | v realizaci |
I/42 | I/42, I/50 Most 42 – 011..1, 2 – Otakara Ševčíka | v realizaci |
Připravované opravy
D1 | D1 Nouzové zálivy v km 204,5 a 205,0 vpravo | v přípravě |
D2 | D2 Rekonstrukce mostů D2-030, D2-033, D2-034..1 | v přípravě |
D1 | D1 Rekonstrukce mostu D1-231.1 | v přípravě |
D1 | D1 Oprava mostů D1-264, D1-263 | v přípravě |
D2 | D2 Rekonstrukce mostu D2-034 | v přípravě |
I/55 | I/55 Lužice – sanace komunikace | v přípravě |
I/54 | I/54 Kyjov – Vlkoš | v přípravě |
I/23 | I/23 hranice okresu Třebíč – Vysoké Popovice – Rosice – Kývalka úsek V | v přípravě |
D2 | D2 Oprava odpočívky Lanžhot – vpravo | v přípravě |
I/54 | I/54 Vlkoš – intravilán, km 32,400 – 33,500 | v přípravě |
I/50 | I/50 Brno Ostravská, oprava mostu 50.002 | v přípravě |
Červnový přehled oprav ke stažení ZDE