V uplynulém roce jsme v Jihomoravském kraji realizovali 29 akcí, opravili jsme povrch komunikací I. třídy v délce 19 km, opěrnou zeď a tři mosty. Finanční prostředky využité na opravy komunikací I. třídy činily 337 milionů korun bez DPH. Podívejte se, kde konkrétně jsme v loňské stavební sezóně pracovali.
Realizované opravy na komunikacích I. třídy v Jihomoravském kraji v roce 2023
|
1 |
I/38 | Pavlice – Grešlové Mýto – oprava povrchu vozovky |
| 2 | I/38 | Oprava AHV sil. I/38 – v km 245,6 – 246,9 Znojmo – Letiště II |
| 3 | I/47 | Ivanovice na Hané – hr. kraje – oprava povrchu |
| 4 | I/38 | Znojmo, Vídeňská třída – oprava AHV |
| 5 | I/42 | I/42 Brno, km 13,625 – 13,930 – oprava asfaltových hutněných vrstev vozovky |
| 6 | I/42 | I/42 Brno, ul. Zvonařka – Opuštěná – oprava asfaltových hutněných vrstev vozovky |
| 7 | I/42 | I/42 Brno, Žabovřeská – Bauerova – oprava asfaltových hutněných vrstev vozovky |
| 8 | I/42 | I/42 Brno, ul. Sportovní – oprava asfaltových hutněných vrstev vozovky |
| 9 | I/52 | I/52 Brno, ul. Vídeňská (km 2,750 – 9,300) – oprava lokálních úseků komunikace |
| 10 | I/41 | I/41 Brno, ul. Hněvkovského – oprava pomalých jízdních pruhů |
| 11 | I/42 | I/42 Brno, ul. Hlinky – oprava nájezdové rampy na ul. Bítešská |
| 13 | I/54 | Vlkoš – intravilán |
| 14 | I/54 | Kyjov – Vlkoš |
| 15 | I/71 | Louka – Velká nad Veličkou |
| 16 | I/55 | Břeclav – Moravská Nová Ves |
| 17 | I/43 | I/43 – opravy asfaltových hutněných vrstev vozovky |
| 18 | I/43 | I/43 Černá Hora – Okružní křižovatka |
| 19 | I/54 | I/54 Most ev. č. 54 – 034, most přes potok Svodnice před obcí Blatnička |
| 20 | I/50 | I/50 Ostravská – úprava dvou přejezdů SDP |
| 21 | I/23 | I/23 Most ev. č. 23-059 Most přes výpust z rybníka v Rosicích |
| 22 | I/51 | I/51 Hodonín, oprava mostu ev. č. 51-001 |
| 23 | I/50 | I/50 – Brno – ul. Ostravská – přejezd SDP |
| 24 | I/43 | I/43 Brno – ul. Hradecká – oprava opěrné zdi |
| 25 | I/55 | I/55 Strážnice, km 95,865 – 96,640 – oprava asfaltových hutněných vrstev vozovky |
| 26 | I/71 | I/71 Velká nad Veličkou, km 15,790 – 16,340 |
| 27 | I/55 | I/55 Veselí n. M., km 87,300 – 87,550 |
| 28 | I/54 | I/54 Veselí nad Moravou – rekonstrukce BUS zastávek |
| 29 | I/54 | I/54 Blatnice – hr. kraje |



